65PUS8503/12 | 65PUS8303/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|---|
Ambilight Versiyonu | 3 taraflı | 3 taraflı | 3 taraflı |
Ambilight Özellikleri |
|
|
|
65PUS8503/12 | 65PUS8303/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|---|
Ekran Format Ayarları |
|
|
|
Etkileşimli TV | HbbTV | HbbTV | HbbTV |
Kullanıcı Etkileşimi | SimplyShare | SimplyShare | SimplyShare |
Kullanım Kolaylığı |
|
|
|
Kurulum Kolaylığı |
|
|
|
Philips TV Remote uygulaması* |
|
|
|
Program |
|
|
|
SmartTV uygulamaları* |
|
|
|
Uzaktan Kumanda |
|
|
|
Yükseltilebilir bellenim |
|
|
|
65PUS8503/12 | 65PUS8303/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|---|
Altyazı Formatları Desteği |
|
|
|
Fotoğraf Görüntüleme Formatları |
|
|
|
Müzik Çalma Formatları |
|
|
|
Video Oynatma Formatları |
|
|
|
65PUS8503/12 | 65PUS8303/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|---|
Ekran | 4K Ultra HD LED | 4K Ultra HD LED | 4K Ultra HD OLED |
Ekran çözünürlüğü | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
En-boy oranı | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Fotoğraf motoru | P5 Perfect Görüntü Motoru | P5 Perfect Görüntü Motoru | P5 Perfect Görüntü Motoru |
Görüntü geliştirme |
|
|
|
Çapraz ekran boyutu (inç) | 65 inç | 65 inç | 65 inç |
Çapraz ekran boyutu (metrik) | 164 cm | 164 cm | 164 cm |
65PUS8503/12 | 65PUS8303/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|---|
İşleme Gücü | Dört Çekirdekli | Dört Çekirdekli | Dört Çekirdekli |
65PUS8503/12 | 65PUS8303/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|---|
Hoparlör yapılandırması | 2 x 7,5 W orta-yüksek hoparlör, 30 W woofer | 2 x 6,25 W orta-yüksek hoparlör, 12,5 W woofer | 2 x 10 W orta-yüksek hoparlör, 30 W woofer |
Ses Geliştirme |
|
|
|
Ses Özellikleri | Triple ring teknolojisi | Triple ring teknolojisi | Triple ring teknolojisi |
Çıkış gücü (RMS) | 45 W | 25 W | 50 W |
65PUS8503/12 | 65PUS8303/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|---|
Diğer bağlantılar |
|
|
|
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
|
HDCP 2.2 | Evet, tüm HDMI'larda | Evet, tüm HDMI'larda |
|
HDMI bağlantı sayısı | 4 | 4 | 4 |
HDMI özellikleri |
|
|
|
Kablosuz bağlantı |
|
|
|
Komponent sayısı (YPbPr) | 1 | 1 | 1 |
USB sayısı | 2 | 2 | 2 |
65PUS8503/12 | 65PUS8303/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|---|
HDMI1/2'de bilgisayar girişleri |
|
| HDR destekli, HDR10/ HLG |
HDMI1/2'de video girişleri |
|
| HDR destekli, HDR10/ HLG |
HDMI3/4'te bilgisayar girişleri | 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar | 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar | No |
HDMI3/4'te video girişleri | 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar | 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar | No |
Tüm HDMI'larda bilgisayar girişleri | No | No | 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar |
Tüm HDMI'larda video girişleri | No | No | 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar |
65PUS8503/12 | 65PUS8303/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|---|
AB Enerji Etiketine uygun güç | 110 W | 110 W | 176 W |
Bekleme modunda güç tüketimi | < 0,3 W | < 0,3 W | < 0,3 W |
Cıva içeriği | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Enerji Etiketi Sınıfı | A+ | A+ | B |
Güç Tasarrufu Özellikleri |
|
|
|
Kapalı mod güç tüketimi | Yok | Yok | Yok |
Kurşun mevcudiyeti | Evet* | Evet* | Evet* |
Ortam sıcaklığı | 5°C - 35°C | 5°C - 35°C | 5°C - 35°C |
Yıllık enerji tüketimi | 161 kW·s | 161 kW·s | 257 kW·s |
Şebeke elektriği | AC 220 - 240 V 50/60 Hz | AC 220 - 240 V 50/60 Hz | AC 220 - 240 V 50/60 Hz |
65PUS8503/12 | 65PUS8303/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|---|
Birlikte verilen aksesuarlar |
|
| No |
Birlikte Verilen Aksesuarlar | No | No |
|
Piller dahil | No | No | 4 x AAA Pil |
65PUS8503/12 | 65PUS8303/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|---|
Dijital TV | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
HEVC desteği | Evet | Evet | Evet |
MPEG Desteği |
|
|
|
Sinyal gücü göstergesi | Evet | Evet | Evet |
Teletext | 1000 sayfa Yardımlı Metin | 1000 sayfa Yardımlı Metin | 1000 sayfa Yardımlı Metin |
TV Program rehberi* | 8 günlük Elektronik Program Rehberi | 8 günlük Elektronik Program Rehberi | 8 günlük Elektronik Program Rehberi |
Video Oynatma |
|
|
|
65PUS8503/12 | 65PUS8303/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|---|
TV Önü | Metalik Gümüş | Metalik Gümüş | No |
65PUS8503/12 | 65PUS8303/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|---|
Ambalajla birlikte Ağırlık | 42,8 kg | 41,3 kg | 32,3 kg |
Duvara montaja uyumlu | 400 x 300 mm | 400 x 300 mm | 300 x 300 mm |
Kutu derinliği | 185 mm | 185 mm | 200 mm |
Kutu genişliği | 1600 mm | 1600 mm | 1640 mm |
Kutu yüksekliği | 1025 mm | 995 mm | 995 mm |
Set Derinliği | 50,3 mm | 50,3 mm | 47,5 mm |
Set derinliği (stant ile) | 304.6 mm | 304.5 mm | 280.2 mm |
Set Genişliği | 1455,1 mm | 1455,1 mm | 1452,7 mm |
Set genişliği (stant ile) | 1455.1 mm | 1455.1 mm | 1452.7 mm |
Set Yüksekliği | 865,4 mm | 837,2 mm | 839,5 mm |
Set yüksekliği (stant ile) | 918.0 mm | 889.8 mm | 891.9 mm |
TV standı genişlik mesafesi | 568.2 mm | 567.9 mm | 766.1 mm |
Ürün ağırlığı | 29,7 kg | 29,0 kg | 23,5 kg |
Ürün ağırlığı (+stant) | 33.5 kg | 31.7 kg | 24.1 kg |
65PUS8503/12 | 65PUS8303/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|---|
Bellek boyutu(Flash) | 16GB* | 16GB* |
|
İS | Android TV™ 8 (Oreo) | Android TV™ 8 (Oreo) | Android TV™ 8 (Oreo) |
Önceden yüklenmiş uygulamalar |
|
|
|
65PUS8503/12 | 65PUS8303/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|---|
Hızlı başlangıç kılavuzu | Yes | Yes | No |
Mini jak - L/R kablosu | Yes | Yes | No |
Masa üstü stand | Yes | Yes | No |
2 x AA Pil | Yes | Yes | No |
Mini jak - YPbPr kablosu | Yes | Yes | No |
Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü | Yes | Yes | No |
Uzaktan Kumanda | Yes | Yes | No |
Güç kablosu | Yes | Yes | No |
4 x AAA Pil | No | No | Yes |