49PUS6561/12 | 49PUS6581/12 | |
---|---|---|
Ambilight Versiyonu | 3 taraflı | 3 taraflı |
Ambilight Özellikleri |
|
|
49PUS6561/12 | 49PUS6581/12 | |
---|---|---|
Ekran Format Ayarları |
|
|
Etkileşimli TV | HbbTV | HbbTV |
Kullanıcı Etkileşimi |
|
|
Kullanım Kolaylığı |
|
|
Kurulum Kolaylığı |
|
|
Philips TV Remote uygulaması* |
|
|
Program |
|
|
SmartTV uygulamaları* |
|
|
Uzaktan Kumanda | Klavyeli | Klavyeli |
Yükseltilebilir bellenim |
|
|
49PUS6561/12 | 49PUS6581/12 | |
---|---|---|
Altyazı Formatları Desteği |
|
|
Fotoğraf Görüntüleme Formatları | JPEG | JPEG |
Müzik Çalma Formatları |
|
|
Video Oynatma Formatları |
|
|
49PUS6561/12 | 49PUS6581/12 | |
---|---|---|
Ekran | 4K Ultra HD LED | 4K Ultra HD LED |
Ekran çözünürlüğü | 3840x2160 | 3840x2160 |
En-boy oranı | 16:9 | 16:9 |
Görüntü geliştirme |
|
|
Parlaklık | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
Çapraz ekran boyutu (inç) | 49 inç | 49 inç |
Çapraz ekran boyutu (metrik) | 123 cm | 123 cm |
49PUS6561/12 | 49PUS6581/12 | |
---|---|---|
İşleme Gücü | Dört Çekirdekli | Dört Çekirdekli |
49PUS6561/12 | 49PUS6581/12 | |
---|---|---|
Ses Geliştirme |
|
|
Çıkış gücü (RMS) | 20 W | 20 W |
49PUS6561/12 | 49PUS6581/12 | |
---|---|---|
Diğer bağlantılar |
|
|
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
HDCP 2.2 |
|
|
HDMI bağlantı sayısı | 4 | 4 |
HDMI özellikleri |
|
|
Kablosuz bağlantı |
|
|
Komponent sayısı (YPbPr) | 1 | 1 |
Scart sayısı (RGB/CVBS) | 1 | 1 |
USB sayısı | 3 | 3 |
49PUS6561/12 | 49PUS6581/12 | |
---|---|---|
HDMI1/2'de bilgisayar girişleri | 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar | 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar |
HDMI1/2'de video girişleri | 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar | 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar |
HDMI3/4'te bilgisayar girişleri |
|
|
HDMI3/4'te video girişleri |
|
|
49PUS6561/12 | 49PUS6581/12 | |
---|---|---|
AB Enerji Etiketine uygun güç | 99 W | 99 W |
Bekleme modunda güç tüketimi | <0,3 | <0,3 |
Enerji Etiketi Sınıfı | B | B |
Güç Tasarrufu Özellikleri |
|
|
Kapalı mod güç tüketimi | 0,3 | 0,3 |
Ortam sıcaklığı | 5°C - 35°C | 5°C - 35°C |
Yıllık enerji tüketimi | 144 kW·s | 144 kW·s |
Şebeke elektriği | AC 220 - 240 V 50/60 Hz | AC 220 - 240 V 50/60 Hz |
49PUS6561/12 | 49PUS6581/12 | |
---|---|---|
Birlikte verilen aksesuarlar |
|
|
49PUS6561/12 | 49PUS6581/12 | |
---|---|---|
Dijital TV | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
HEVC desteği | Evet | Evet |
MPEG Desteği |
|
|
Sinyal gücü göstergesi | Evet | Evet |
Teletext | 1000 sayfa Yardımlı Metin | 1000 sayfa Yardımlı Metin |
TV Program rehberi* | 8 günlük Elektronik Program Rehberi | 8 günlük Elektronik Program Rehberi |
Video Oynatma |
|
|
49PUS6561/12 | 49PUS6581/12 | |
---|---|---|
Ambalajla birlikte Ağırlık | 19,4 kg | 19,4 kg |
Duvara montaja uyumlu | 400 x 200 mm | 400 x 200 mm |
Kutu derinliği | 160 mm | 160 mm |
Kutu genişliği | 1200 mm | 1200 mm |
Kutu yüksekliği | 775 mm | 775 mm |
Set Derinliği | 79 mm | 79 mm |
Set derinliği (stant ile) | 220 mm | 220 mm |
Set Genişliği | 1099 mm | 1099 mm |
Set genişliği (stant ile) | 1099 mm | 1099 mm |
Set Yüksekliği | 643 mm | 643 mm |
Set yüksekliği (stant ile) | 693 mm | 693 mm |
Ürün ağırlığı | 11,97 kg | 12 kg |
Ürün ağırlığı (+stant) | 12.47 kg | 15.7 kg |
49PUS6561/12 | 49PUS6581/12 | |
---|---|---|
Bellek boyutu(Flash) |
|
|
İS | Android™ 6.0 (Marshmallow) | Android™ 5.1 (Lollipop) |
Önceden yüklenmiş uygulamalar |
|
|
49PUS6561/12 | 49PUS6581/12 | |
---|---|---|
Masa üstü stand | Yes | Yes |
Uzaktan Kumanda | Yes | Yes |
Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü | Yes | Yes |
Hızlı başlangıç kılavuzu | Yes | Yes |
2 x AA Pil | Yes | Yes |
Güç kablosu | Yes | Yes |