FC9924/07 | FC9923/07 | FC9919/07 | |
---|---|---|---|
Ambalaj boyutları (UxGxY) | 595 x 400 x 352 mm | 595 x 400 x 352 mm | 595 x 400 x 352 mm |
Ağırlık | 6,2 kg | 6,2 kg | 6,2 kg |
Ürünün boyutları (UxGxY) | 506 x 310 x 317 mm | 506 x 310 x 317 mm | 506 x 310 x 317 mm |
FC9924/07 | FC9923/07 | FC9919/07 | |
---|---|---|---|
Ambalaj | > %90 geri dönüşümlü malzeme | > %90 geri dönüşümlü malzeme | > %90 geri dönüşümlü malzeme |
Kullanım kılavuzu | %100 geri dönüştürülmüş kağıt | %100 geri dönüştürülmüş kağıt | %100 geri dönüştürülmüş kağıt |
FC9924/07 | FC9923/07 | FC9919/07 | |
---|---|---|---|
Giriş gücü (IEC) | 650 W | 650 W | 650 W |
Hava akımı (maks.) | 27 l/s | 27 l/s | 27 l/s |
Ses gücü seviyesi | 75 dB | 75 dB | 75 dB |
Vakum (maks.) | 17 kPa | 17 kPa | 17 kPa |
Yıllık enerji tüketimi | 26.7 kW·h | 26.7 kW·h | 26.7 kW·h |
FC9924/07 | FC9923/07 | FC9919/07 | |
---|---|---|---|
Dahil olan aksesuarlar |
|
|
|
Ek başlık |
|
| Sert zemin başlığı |
Ekstra aksesuarlar | Uzaktan kumanda | Uzun başlık | No |
Standart başlık | TriActiveMax başlık | TriActiveMax başlık | TriActiveMax başlık |
FC9924/07 | FC9923/07 | FC9919/07 | |
---|---|---|---|
Emme filtresi | HEPA13 filtre | HEPA13 filtre | HEPA13 filtre |
Motor filtresi | Uzun ömürlü yıkanabilir filtre | Uzun ömürlü yıkanabilir filtre | Uzun ömürlü yıkanabilir filtre |
Toz kapasitesi | 2,2 L | 2,2 L | 2,2 L |
FC9924/07 | FC9923/07 | FC9919/07 | |
---|---|---|---|
Boru bağlantısı | SmartLock | SmartLock | SmartLock |
Boru tipi | Alüminyum 2-P teleskopik boru | Alüminyum 2-P teleskopik boru | Metal 2 parçalı teleskopik boru |
Güç kontrolü | Uzaktan kumanda | Elektronik çalışan cihaz | Elektronik çalışan cihaz |
Kablo uzunluğu | 8 m | 8 m | 8 m |
Taşıma kolu | Üst ve ön kısım | Üst ve ön kısım | Üst ve ön kısım |
Tekerlek tipi | Kauçuk | Kauçuk | Kauçuk |
Çalışma yarıçapı | 11 m | 11 m | 11 m |
FC9924/07 | FC9923/07 | FC9919/07 | |
---|---|---|---|
Renk | Parlak bakır | Titanyum | Kırmızı |