55PUS8848/62 | 55PUS8808/62 | |
---|---|---|
Ambilight Versiyonu | 3 taraflı | 3 taraflı |
Ambilight Özellikleri |
|
|
55PUS8848/62 | 55PUS8808/62 | |
---|---|---|
Etkileşimli TV | HbbTV | HbbTV |
Sesli asistan* |
|
|
Uzaktan Kumanda | Sesli | Sesli |
55PUS8848/62 | 55PUS8808/62 | |
---|---|---|
Altyazı Formatları Desteği |
|
|
Fotoğraf Görüntüleme Formatları |
|
|
Müzik Çalma Formatları |
|
|
Video Oynatma Formatları |
|
|
55PUS8848/62 | 55PUS8808/62 | |
---|---|---|
Ekran | 4K Ultra HD LED | 4K Ultra HD LED |
Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Fotoğraf motoru | P5 Perfect Görüntü Motoru | P5 Perfect Görüntü Motoru |
Görüntü geliştirme |
|
|
Yerel yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
Çapraz ekran boyutu (inç) | 55 inç | 55 inç |
Çapraz ekran boyutu (metrik) | 139 cm | 139 cm |
55PUS8848/62 | 55PUS8808/62 | |
---|---|---|
İşleme Gücü | Dört Çekirdekli | Dört Çekirdekli |
55PUS8848/62 | 55PUS8808/62 | |
---|---|---|
Çözünürlük - Yenileme hızı |
|
|
55PUS8848/62 | 55PUS8808/62 | |
---|---|---|
Codec |
|
|
Hoparlör yapılandırması | 4x10 W orta-yüksek hoparlör | 4x10 W orta-yüksek hoparlör |
Ses Geliştirme |
|
|
Çıkış gücü (RMS) | 40 W | 40 W |
55PUS8848/62 | 55PUS8808/62 | |
---|---|---|
Diğer bağlantılar |
|
|
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
EasyLink 2.0 |
|
|
HDCP 2.3 | Evet, tüm HDMI'larda | Evet, tüm HDMI'larda |
HDMI 2.1 özellikleri |
|
|
HDMI ARC | HDMI2'de bulunur | HDMI2'de bulunur |
HDMI bağlantı sayısı | 4 | 4 |
HDMI özellikleri |
|
|
Kablosuz bağlantı |
|
|
USB sayısı | 2 | 2 |
55PUS8848/62 | 55PUS8808/62 | |
---|---|---|
HDMI 1/2 |
|
|
HDMI 3/4 | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 |
HDR |
|
|
Oyun |
|
|
55PUS8848/62 | 55PUS8808/62 | |
---|---|---|
Ağa bağlı bekleme modu | 2,0 W | 2,0 W |
EPREL kayıt numaraları | 1550006 | 1476008 |
HDR için açık mod güç talebi | 128 Kwh/1000 sa | 128 Kwh/1000 sa |
HDR için enerji sınıfı | G | G |
Kapalı mod güç tüketimi | geçersiz | geçersiz |
Kullanılan panel teknolojisi | LED LCD | LED LCD |
SDR için açık mod güç talebi | 61 Kwh/1000 sa | 61 Kwh/1000 sa |
SDR için enerji sınıfı | E | E |
55PUS8848/62 | 55PUS8808/62 | |
---|---|---|
Bekleme modunda güç tüketimi | 0,3 W'tan daha az | En fazla 0,3 W |
Güç Tasarrufu Özellikleri |
|
|
Şebeke elektriği | AC 220 - 240 V 50/60 Hz | AC 220 - 240 V 50/60 Hz |
55PUS8848/62 | 55PUS8808/62 | |
---|---|---|
Birlikte verilen aksesuarlar |
|
|
55PUS8848/62 | 55PUS8808/62 | |
---|---|---|
Dijital TV | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
HEVC desteği | Var | Var |
Sinyal gücü göstergesi | Var | Var |
Teletext | 1000 sayfa Yardımlı Metin | 1000 sayfa Yardımlı Metin |
TV Program rehberi* | 8 günlük Elektronik Program Rehberi | 8 günlük Elektronik Program Rehberi |
55PUS8848/62 | 55PUS8808/62 | |
---|---|---|
Stant tasarımı | Antrasit gri merkezi stant | Antrasit gri merkezi stant |
TV'nin renkleri | Antrasit gri çerçeve | Antrasit gri çerçeve |
55PUS8848/62 | 55PUS8808/62 | |
---|---|---|
2 stant arasındaki mesafe | No | 500.0 mm |
Ambalajla birlikte Ağırlık | 23,1 kg | 22,3 kg |
Duvara montaja uyumlu | 200 x 300 mm | 200 x 300 mm |
Kutu derinliği | 160.0 mm | 160.0 mm |
Kutu genişliği | 1400.0 mm | 1400.0 mm |
Kutu yüksekliği | 890.0 mm | 890.0 mm |
Set Derinliği | 80,0 mm | 81,0 mm |
Set derinliği (stant ile) | 259.0 mm | 259.0 mm |
Set Genişliği | 1231,0 mm | 1231,0 mm |
Set genişliği (stant ile) | 1231.0 mm | 1231.0 mm |
Set Yüksekliği | 720,0 mm | 720,0 mm |
Set yüksekliği (stant ile) | 783.0 mm | 783.0 mm |
Stant derinliği | 259.0 mm | 259.0 mm |
Stant genişliği | 499.0 mm | 500.0 mm |
Stant yüksekliği | 73.0 mm | 73.0 mm |
TV'nin alt kenarına olan stant yüksekliği | 73.0 mm | 73.0 mm |
Ürün ağırlığı | 15,5 kg | 15,5 kg |
Ürün ağırlığı (+stant) | 18.2 kg | 18.2 kg |
55PUS8848/62 | 55PUS8808/62 | |
---|---|---|
Bellek boyutu(Flash) | 16GB* | 16GB* |
İS | Google TV™ | Google TV™ |
Oyun bulutu | Geforce Now | Geforce Now |
Önceden yüklenmiş uygulamalar |
|
|
55PUS8848/62 | 55PUS8808/62 | |
---|---|---|
2 x AAA Pil | Yes | Yes |
Uzaktan Kumanda | Yes | Yes |
Masa üstü stand | Yes | Yes |
Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü | Yes | Yes |
Güç kablosu | Yes | Yes |
Hızlı başlangıç kılavuzu | Yes | Yes |