65PUS8887/12 | 65PUS8807/62 | |
---|---|---|
Ambilight Versiyonu | 3 taraflı | 3 taraflı |
Ambilight Özellikleri |
|
|
65PUS8887/12 | 65PUS8807/62 | |
---|---|---|
Etkileşimli TV | HbbTV | HbbTV |
Program |
| No |
Sesli asistan* |
|
|
Uzaktan Kumanda | Sesli | Sesli |
65PUS8887/12 | 65PUS8807/62 | |
---|---|---|
Altyazı Formatları Desteği |
|
|
Fotoğraf Görüntüleme Formatları |
|
|
Müzik Çalma Formatları |
|
|
Video Oynatma Formatları |
|
|
65PUS8887/12 | 65PUS8807/62 | |
---|---|---|
Ekran | 4K Ultra HD LED | 4K Ultra HD LED |
Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Fotoğraf motoru | P5 Perfect Görüntü Motoru | P5 Perfect Görüntü Motoru |
Görüntü geliştirme |
|
|
Yerel yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
Çapraz ekran boyutu (inç) | 65 inç | No |
Çapraz ekran boyutu (inç) | No | 65 inç |
Çapraz ekran boyutu (metrik) | 164 cm | 164 cm |
65PUS8887/12 | 65PUS8807/62 | |
---|---|---|
İşleme Gücü | Dört Çekirdekli | Dört Çekirdekli |
65PUS8887/12 | 65PUS8807/62 | |
---|---|---|
Çözünürlük - Yenileme hızı |
| No |
65PUS8887/12 | 65PUS8807/62 | |
---|---|---|
Hoparlör yapılandırması | 2 x 10 W tam aralıklı hoparlör | 2 x 10 W tam aralıklı hoparlör |
Ses Geliştirme |
|
|
Çıkış gücü (RMS) | 20 W | 20 W |
65PUS8887/12 | 65PUS8807/62 | |
---|---|---|
Diğer bağlantılar |
|
|
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
HDCP 2.3 | Evet, tüm HDMI'larda | Evet, tüm HDMI'larda |
HDMI 2.1 özellikleri |
|
|
HDMI ARC | Tüm bağlantı noktaları bulunur | Tüm bağlantı noktaları bulunur |
HDMI bağlantı sayısı | 4 | 4 |
HDMI özellikleri |
|
|
Kablosuz bağlantı |
|
|
USB sayısı | 2 | 2 |
65PUS8887/12 | 65PUS8807/62 | |
---|---|---|
HDMI1/2'de bilgisayar girişleri | No |
|
HDMI1/2'de video girişleri | No |
|
HDMI3/4'te bilgisayar girişleri | No |
|
HDMI3/4'te video girişleri | No |
|
65PUS8887/12 | 65PUS8807/62 | |
---|---|---|
HDMI 1/2 |
| No |
HDMI 3/4 | HDMI 2.0 | No |
HDR |
| No |
Oyun |
| No |
65PUS8887/12 | 65PUS8807/62 | |
---|---|---|
Ağa bağlı bekleme modu | <2,0 W | <2,0 W |
EPREL kayıt numaraları | 1164850 | 1164835 |
HDR için açık mod güç talebi | 184 Kwh/1000 sa | 184 Kwh/1000 sa |
HDR için enerji sınıfı | G | G |
Kapalı mod güç tüketimi | geçersiz | geçersiz |
Kullanılan panel teknolojisi | LED LCD | LED LCD |
SDR için açık mod güç talebi | 103 Kwh/1000 sa | 103 Kwh/1000 sa |
SDR için enerji sınıfı | G | G |
65PUS8887/12 | 65PUS8807/62 | |
---|---|---|
Bekleme modunda güç tüketimi | < 0,3 W | <0,3 W |
Güç Tasarrufu Özellikleri |
|
|
Şebeke elektriği | AC 220 - 240 V 50/60 Hz | AC 220 - 240 V 50/60 Hz |
65PUS8887/12 | 65PUS8807/62 | |
---|---|---|
Birlikte verilen aksesuarlar |
|
|
65PUS8887/12 | 65PUS8807/62 | |
---|---|---|
Dijital TV | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
HEVC desteği | Evet | Var |
Sinyal gücü göstergesi | Evet | Var |
Teletext | 1000 sayfa Yardımlı Metin | 1000 sayfa Yardımlı Metin |
TV Program rehberi* | 8 günlük Elektronik Program Rehberi | 8 günlük Elektronik Program Rehberi |
Video Oynatma | No |
|
65PUS8887/12 | 65PUS8807/62 | |
---|---|---|
Stant tasarımı | Antrasit gri merkezi stant | Açık gümüş rengi merkezi stand |
TV'nin renkleri | Antrasit gri çerçeve | Açık gümüş rengi çerçeve |
Uzaktan kumanda | QWERTY ile | No |
65PUS8887/12 | 65PUS8807/62 | |
---|---|---|
Ambalajla birlikte Ağırlık | 35,7 kg | 30,9 kg |
Duvara montaja uyumlu | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
Kutu derinliği | 170.0 mm | 170.0 mm |
Kutu genişliği | 1600.0 mm | 1600.0 mm |
Kutu yüksekliği | 995.0 mm | 995.0 mm |
Set Derinliği | 85,1 mm | 85,1 mm |
Set derinliği (stant ile) | 289.1 mm | 289.1 mm |
Set Genişliği | 1450,5 mm | 1450,5 mm |
Set genişliği (stant ile) | 1450.5 mm | 1450.5 mm |
Set Yüksekliği | 842,2 mm | 842,2 mm |
Set yüksekliği (stant ile) | 906.9 mm | 906.9 mm |
Stant derinliği | 289.1 mm | 289.1 mm |
Stant genişliği | 379.8 mm | 379.8 mm |
Stant yüksekliği | 70.0 mm | 70.0 mm |
Ürün ağırlığı | 24,5 kg | 24,5 kg |
Ürün ağırlığı (+stant) | 27.2 kg | 27.2 kg |
65PUS8887/12 | 65PUS8807/62 | |
---|---|---|
Bellek boyutu(Flash) | 16GB* | 16GB* |
İS | Android TV™ 11 (R) | Android TV™ 11 (R) |
Oyun bulutu |
| No |
Önceden yüklenmiş uygulamalar |
|
|
65PUS8887/12 | 65PUS8807/62 | |
---|---|---|
Uzaktan Kumanda | Yes | Yes |
Güç kablosu | Yes | Yes |
Hızlı başlangıç kılavuzu | Yes | Yes |
Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü | Yes | Yes |
Masa üstü stand | Yes | Yes |
2 x AAA Pil | Yes | Yes |