50PUS7303/62 | 50PUS7303/12 | |
---|---|---|
Ambilight Versiyonu | 3 taraflı | 3 taraflı |
Ambilight Özellikleri |
|
|
50PUS7303/62 | 50PUS7303/12 | |
---|---|---|
Ekran Format Ayarları |
|
|
Etkileşimli TV | HbbTV | HbbTV |
Kullanıcı Etkileşimi |
| SimplyShare |
Kullanım Kolaylığı |
|
|
Kurulum Kolaylığı |
|
|
Philips TV Remote uygulaması* |
|
|
Program |
|
|
SmartTV uygulamaları* |
|
|
Uzaktan Kumanda |
|
|
Yükseltilebilir bellenim |
|
|
50PUS7303/62 | 50PUS7303/12 | |
---|---|---|
Altyazı Formatları Desteği |
|
|
Fotoğraf Görüntüleme Formatları |
|
|
Müzik Çalma Formatları |
|
|
Video Oynatma Formatları |
|
|
50PUS7303/62 | 50PUS7303/12 | |
---|---|---|
Ekran | 4K Ultra HD LED | 4K Ultra HD LED |
Ekran çözünürlüğü | 3840x2160 | 3840x2160 |
En-boy oranı | 16:9 | 16:9 |
Fotoğraf motoru | P5 Perfect Görüntü Motoru | P5 Perfect Görüntü Motoru |
Görüntü geliştirme |
|
|
Çapraz ekran boyutu (inç) | No | 50 inç |
Çapraz ekran boyutu (metrik) | 126 cm | 126 cm |
50PUS7303/62 | 50PUS7303/12 | |
---|---|---|
İşleme Gücü | Dört Çekirdekli | Dört Çekirdekli |
50PUS7303/62 | 50PUS7303/12 | |
---|---|---|
Hoparlör yapılandırması | 2 x 10 W tam aralıklı hoparlör | 2 x 10 W tam aralıklı hoparlör |
Ses Geliştirme |
|
|
Çıkış gücü (RMS) | 20 W | 20 W |
50PUS7303/62 | 50PUS7303/12 | |
---|---|---|
Diğer bağlantılar |
|
|
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
HDCP 2.2 | Evet, tüm HDMI'larda | Evet, tüm HDMI'larda |
HDMI bağlantı sayısı | 4 | 4 |
HDMI özellikleri |
|
|
Kablosuz bağlantı |
|
|
Komponent sayısı (YPbPr) | 1 | 1 |
USB sayısı | 2 | 2 |
50PUS7303/62 | 50PUS7303/12 | |
---|---|---|
HDMI1/2'de bilgisayar girişleri |
|
|
HDMI1/2'de video girişleri |
|
|
HDMI3/4'te bilgisayar girişleri | 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar | 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar |
HDMI3/4'te video girişleri | 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar | 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar |
50PUS7303/62 | 50PUS7303/12 | |
---|---|---|
AB Enerji Etiketine uygun güç | 78 W | 78 W |
Bekleme modunda güç tüketimi | < 0,3 W | < 0,3 W |
Cıva içeriği | 0 mg | 0 mg |
Enerji Etiketi Sınıfı | A | A |
Güç Tasarrufu Özellikleri |
|
|
Kapalı mod güç tüketimi | 0,3 | Yok |
Kurşun mevcudiyeti | Evet* | Evet* |
Ortam sıcaklığı | 5°C - 35°C | 5°C - 35°C |
Yıllık enerji tüketimi | 114 kW·s | 114 kW·s |
Şebeke elektriği | AC 220 - 240 V 50/60 Hz | AC 220 - 240 V 50/60 Hz |
50PUS7303/62 | 50PUS7303/12 | |
---|---|---|
Birlikte verilen aksesuarlar |
|
|
50PUS7303/62 | 50PUS7303/12 | |
---|---|---|
Dijital TV | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
HEVC desteği | Evet | Evet |
MPEG Desteği |
|
|
Sinyal gücü göstergesi | Evet | Evet |
Teletext | 1000 sayfa Yardımlı Metin | 1000 sayfa Yardımlı Metin |
TV Program rehberi* | 8 günlük Elektronik Program Rehberi | 8 günlük Elektronik Program Rehberi |
Video Oynatma |
|
|
50PUS7303/62 | 50PUS7303/12 | |
---|---|---|
TV Önü | Koyu gümüş rengi | Koyu gümüş rengi |
50PUS7303/62 | 50PUS7303/12 | |
---|---|---|
Ambalajla birlikte Ağırlık | 18,1 kg | 18,1 kg |
Duvara montaja uyumlu | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
Kutu derinliği | 160 mm | 160 mm |
Kutu genişliği | 1240 mm | 1240 mm |
Kutu yüksekliği | 800 mm | 800 mm |
Set Derinliği | 83,2 mm | 83,2 mm |
Set derinliği (stant ile) | 266.3 mm | 266.3 mm |
Set Genişliği | 1128,4 mm | 1128,4 mm |
Set genişliği (stant ile) | 1128.4 mm | 1128.4 mm |
Set Yüksekliği | 663 mm | 663 mm |
Set yüksekliği (stant ile) | 717.6 mm | 717.6 mm |
TV standı genişlik mesafesi | 780 mm | 780 mm |
Ürün ağırlığı | 12,8 kg | 12,8 kg |
Ürün ağırlığı (+stant) | 13.6 kg | 13.6 kg |
50PUS7303/62 | 50PUS7303/12 | |
---|---|---|
Bellek boyutu(Flash) | 16GB* | 16GB* |
İS | Android TV™ 8 (Oreo) | Android TV™ 8 (Oreo) |
Önceden yüklenmiş uygulamalar |
|
|
50PUS7303/62 | 50PUS7303/12 | |
---|---|---|
Mini jak - L/R kablosu | Yes | Yes |
Güç kablosu | Yes | Yes |
2 x AA Pil | Yes | Yes |
Uzaktan Kumanda | Yes | Yes |
Mini jak - YPbPr kablosu | Yes | Yes |
Masa üstü stand | Yes | Yes |
Hızlı başlangıç kılavuzu | Yes | Yes |
Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü | Yes | Yes |