49PUS7503/12 | 49PUS7502/12 | |
---|---|---|
Ambilight Versiyonu | 3 taraflı | 3 taraflı |
Ambilight Özellikleri |
|
|
49PUS7503/12 | 49PUS7502/12 | |
---|---|---|
Ekran Format Ayarları |
|
|
Etkileşimli TV | HbbTV | HbbTV |
Kullanıcı Etkileşimi | SimplyShare |
|
Kullanım Kolaylığı |
|
|
Kurulum Kolaylığı |
|
|
Philips TV Remote uygulaması* |
|
|
Program |
|
|
SmartTV uygulamaları* |
|
|
Uzaktan Kumanda |
| Klavyeli |
Yükseltilebilir bellenim |
|
|
49PUS7503/12 | 49PUS7502/12 | |
---|---|---|
Altyazı Formatları Desteği |
|
|
Fotoğraf Görüntüleme Formatları |
| JPEG |
Müzik Çalma Formatları |
|
|
Video Oynatma Formatları |
|
|
49PUS7503/12 | 49PUS7502/12 | |
---|---|---|
Ekran | 4K Ultra HD LED | 4K Ultra HD LED |
Ekran çözünürlüğü | 3840x2160 | 3840x2160 |
En-boy oranı | 16:9 | 16:9 |
Fotoğraf motoru | P5 Perfect Görüntü Motoru | P5 Perfect Görüntü Motoru |
Görüntü geliştirme |
|
|
Parlaklık | No | 400 cd/m² |
Parlaklık tepe oranı | No | 65 % |
Çapraz ekran boyutu (inç) | 49 inç | 49 inç |
Çapraz ekran boyutu (metrik) | 123 cm | 123 cm |
49PUS7503/12 | 49PUS7502/12 | |
---|---|---|
İşleme Gücü | Dört Çekirdekli | Dört Çekirdekli |
49PUS7503/12 | 49PUS7502/12 | |
---|---|---|
Hoparlör yapılandırması | 2 x 6,25 W orta-yüksek ön hoparlör, 12,5 W woofer | No |
Ses Geliştirme |
|
|
Ses Özellikleri | No | Triple ring teknolojisi |
Çıkış gücü (RMS) | 25 W | 45 W |
49PUS7503/12 | 49PUS7502/12 | |
---|---|---|
Diğer bağlantılar |
|
|
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
HDCP 2.2 | Evet, tüm HDMI'larda |
|
HDMI bağlantı sayısı | 4 | 4 |
HDMI özellikleri |
|
|
Kablosuz bağlantı |
|
|
Komponent sayısı (YPbPr) | 1 | 1 |
USB sayısı | 2 | 2 |
49PUS7503/12 | 49PUS7502/12 | |
---|---|---|
HDMI1/2'de bilgisayar girişleri |
| 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar |
HDMI1/2'de video girişleri |
| 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar |
HDMI3/4'te bilgisayar girişleri | 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar |
|
HDMI3/4'te video girişleri | 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar |
|
49PUS7503/12 | 49PUS7502/12 | |
---|---|---|
AB Enerji Etiketine uygun güç | 86 W | 90 W |
Bekleme modunda güç tüketimi | < 0,3 W | <0,3 |
Cıva içeriği | 0 mg | 0 mg |
Enerji Etiketi Sınıfı | A | A |
Güç Tasarrufu Özellikleri |
|
|
Kapalı mod güç tüketimi | Yok | 0,3 |
Kurşun mevcudiyeti | Evet* | Evet* |
Ortam sıcaklığı | 5°C - 35°C | 5°C - 35°C |
Yıllık enerji tüketimi | 126 kW·s | 132 kW·s |
Şebeke elektriği | AC 220 - 240 V 50/60 Hz | AC 220 - 240 V 50/60 Hz |
49PUS7503/12 | 49PUS7502/12 | |
---|---|---|
Birlikte verilen aksesuarlar |
|
|
49PUS7503/12 | 49PUS7502/12 | |
---|---|---|
Dijital TV | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
HEVC desteği | Evet | Evet |
MPEG Desteği |
|
|
Sinyal gücü göstergesi | Evet | Evet |
Teletext | 1000 sayfa Yardımlı Metin | 1000 sayfa Yardımlı Metin |
TV Program rehberi* | 8 günlük Elektronik Program Rehberi | 8 günlük Elektronik Program Rehberi |
Video Oynatma |
|
|
49PUS7503/12 | 49PUS7502/12 | |
---|---|---|
TV Önü | Koyu gümüş rengi | No |
49PUS7503/12 | 49PUS7502/12 | |
---|---|---|
Ambalajla birlikte Ağırlık | 17,6 kg | 24,26 kg |
Duvara montaja uyumlu | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
Kutu derinliği | 150 mm | 150 mm |
Kutu genişliği | 1205 mm | 1205 mm |
Kutu yüksekliği | 810 mm | 795 mm |
Set Derinliği | 68,2 mm | 45,6 mm |
Set derinliği (stant ile) | 266.3 mm | 225 mm |
Set Genişliği | 1106,6 mm | 1100,2 mm |
Set genişliği (stant ile) | 1106.6 mm | 1100.2 mm |
Set Yüksekliği | 732,9 mm | 661,4 mm |
Set yüksekliği (stant ile) | 792.9 mm | 723.9 mm |
TV standı genişlik mesafesi | 780 mm | 690.8 mm |
Ürün ağırlığı | 13,4 kg | 17,4 kg |
Ürün ağırlığı (+stant) | 14.2 kg | 20.32 kg |
49PUS7503/12 | 49PUS7502/12 | |
---|---|---|
Bellek boyutu(Flash) | 16GB* |
|
İS | Android TV™ 8 (Oreo) | Android™ 6.0 (Marshmallow) |
Önceden yüklenmiş uygulamalar |
|
|
49PUS7503/12 | 49PUS7502/12 | |
---|---|---|
Uzaktan Kumanda | Yes | Yes |
Mini jak - L/R kablosu | Yes | Yes |
Hızlı başlangıç kılavuzu | Yes | Yes |
Masa üstü stand | Yes | Yes |
Mini jak - YPbPr kablosu | Yes | Yes |
Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü | Yes | Yes |
Güç kablosu | Yes | Yes |
2 x AA Pil | Yes | Yes |